Opis
Filtr oleju
Dane techniczne:
✔️ Średnica zewnętrzna – 95 mm
✔️ Średnica gwintu górnego – 3/4″ – 16 UNF
✔️ Wysokość – 146 mm
✔️ Średnica zewnętrzna uszczelki – 72 mm
✔️ Ilość zaworów – 3
Zastosowanie:
✅ Maszyny rolnicze: AEBI, BERZONI, BRAUD, BUEHRER, CARRARO, CASE, CLAAS, EBRO, EICHER, FORTSCHRITT, GOLDONI, JCB, KUBOTA , LANDINI, LINDNER, MARSHALL, MASSEY- FERGUSON, MCCORMICK, NEW HOLLAND, REFORM-WERKE, TIMBERJACK
Numer katalogowy:
➡ PP-4.6.3
Numery porównawcze:
➡ MANN-FILTER: W940/24,
➡ WSW-ANDORIA: 2.54.037,
➡ DAEWOO: 779059133,
➡ ALFA ROMEO: 116760603000, 0060507213,
➡ LEYLAND: BBU2994, ETC4953, ETC6599, HKJ2208, 554329, 555329,
➡ CASE-INTERNATIONAL: 2654403,
➡ CLAAS: 0001472250, 01472230, 01472250, 07520520, 75205202,
➡ KOMATSU: 618-051-5130, 6810-51-5130,
➡ FIAT: 60507213, 71736171,
➡ FORD: A700 X6714SA, C3AE6714A, C7NN6714B, C77NN6714B, D8NN6714GA, D8NN6714LA, E8NN6714BA, 3917694, 3947506, 5001025, 5018351, 7072637, 74HM6714BA,
➡ GENERAL MOTORS (GM): 7984292,
➡ LAND ROVER: AEU2218,
➡ MASSEY-FERGUSON: 1447048, 1447048M, 1447048M1, 1447048M2, 2654403, 2654404, 2654405,
➡ NEW HOLLAND: 87800083, 84284907,
➡ ROVER: AEU2218EVA,
➡ RENAULT TRUCKS: 0022714000,
➡ VOLVO: 484074-0,
➡ UFI: 23.164.02,
➡ SOFIMA: S6040R,
➡ AC DELCO: X150, X21,
➡ BOSCH: 0451104513, 0451203153, 0451203194, 9450732028, H63, P3194,
➡ CHAMPION: C143,
➡ CLEAN FILTERS: DO225/B,
➡ COOPERS: Z1036,
➡ CROSLAND: 2107,
➡ FIAAM: FT4863A,
➡ FRAM: PH4743,
➡ TECNOCAR: R225, R406,
➡ KNECHT/MAHLE: OC37,
➡ MISFAT: Z164B,
➡ FILTRON: OP563/1,
➡ ALCO FILTERS: SP-802,
➡ FLEETGUARD: LF701,
➡ CASE: 3118119R1,
➡ BALDWIN: BT216,
➡ HIFI FILTER: SO 404, PO-062,
➡ DENCKERMANN: A210040,
➡ DONALDSON: P554403,
➡ MANITOU: 133755,
Cechy produktu:
✅ Produkt polski
✅ Producent PZL Sędziszów
Zastosowanie szczegółowe:
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|---|---|---|---|
AEBI | TP | TP 50 | Perkins-4.107 | 1972-01-01 -> 1980-01-01 |
AEBI | TP | TP 98 | VM 704 LTE | 1998-01-01 -> |
AEBI | TT | TT 95 | VM 704 LTE | 2001-01-01 -> |
AEBI | TT | TT 270 | VM D704 LTE | 2003-01-01 -> |
BERZONI | BWS-SERIA | 40A | Perkins | |
BRAUD | 100-SERIA | 604, 605 | Perk. 6.354 | |
BRAUD | 100-SERIA | 603 | Perk. 6.372 | |
BRAUD | 100-SERIA | 701 | Perk. 6.372 | |
BRAUD | 100-SERIA | 801 | Perk. T6.354 | |
BUEHRER TRAKTOREN | VF-SERIA | 14 | Perkins | |
CARRARO | 1000-SERIA | 1020.2, 1020.4 | Perkins 4.138 | |
CARRARO | 1000-SERIA | 1020 (2/4 RM) | Perkins 4.318 | |
CARRARO | 60-SERIA | 68.2, 68.4 | Perkins 4.236 | |
CARRARO | 700-SERIA | 720 (2/4 RM) | Perkins 4.236 | |
CARRARO | 700-SERIA | 720.2, 720.4 | Perkins 4.236 | |
CARRARO | 80-SERIA | 88.2, 88.4 | Perkins 4.248 | |
CARRARO | 800-SERIA | 842 | Perkins | |
CARRARO | 800-SERIA | 844 | Perkins | |
CARRARO | 800-SERIA | 820 (2/4 RM) | Perkins 4.236 | |
CARRARO | 800-SERIA | 820.2, 820.4 | Perkins 4.236 | |
CARRARO | 90-SERIA | 98.2, 98.4 | Perkins 4.318 | |
CARRARO | 900-SERIA | 920 (2/4 RM) | Perkins 4.248 | |
CARRARO | 900-SERIA | 920.2, 920.4 | Perkins 4.248 | |
CARRARO | 900-SERIA | 920.5 | Perkins T4.236 | |
CARRARO ANTONIO | ERGIT-SERIA | 5400 TC | VM D703 L28 | 1999-01-01 -> |
CARRARO ANTONIO | ERGIT-SERIA | 6400 SRX/TC/TRX/TTR | VM D703 LTS | 1999-01-01 -> |
CARRARO ANTONIO | ERGIT-SERIA | 7400 TF/TRF/TRX/TTR | VM D704 L21 | 1999-01-01 -> |
CARRARO ANTONIO | SUPERTRAC | 5400 HTM | VM D703 | 2000-01-01 -> |
CARRARO ANTONIO | TIGRETRAC | 8008 (22) | VM 704 L21 | |
CASE IH | CX-SERIA | CX 50 | G2.7 | 1998-01-01 -> 2001-12-31 |
CASE IH | CX-SERIA | CX 60 | G2.7T | 1998-01-01 -> 2001-12-31 |
CASE-STEYR | M 900-SERIA | M 958, M958A | 1999-01-01 -> | |
CASE-STEYR | M 900-SERIA | M948, M 948 A | 1999-01-01 -> | |
CLAAS | CONSUL | Consul | Perkins 4.236 | |
CLAAS | DOMINATOR | 38S | Perkins 4.236 | |
CLAAS | DOMINATOR | 48S | Perkins 4.236 | 1987-01-01 -> 1995-12-31 |
CLAAS | DOMINATOR | 58S | Perkins 4.428 | |
CLAAS | DOMINATOR | 68R, 68S | Perkins 4.428 | |
CLAAS | DOMINATOR | 85 | Perkins 6.372.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 88S | Perkins T6.354.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 88SL | Perkins T6.354.4 | |
CLAAS | DOMINATOR | 98, 98S | T6.354.4 | |
CLAAS | LEXION | 405 | 1006.6TW | 1996-01-01 -> 2001-12-31 |
CLAAS | LEXION | 410 | Perkins 1006.6TA | 1996-01-01 -> 2001-12-31 |
CLAAS | LEXION | 415 | Perkins 1006.6TA | |
CLAAS | MEDION | 310 | Perkins 1006.60TA | 2000-01-01 -> |
CLAAS | MEDION | 320 | Perkins 1006.60TA | 2000-01-01 -> |
CLAAS | MERCATOR | 50 | 4.248 | |
CLAAS | RANGER | 907 | PERKINS | 1993-01-01 -> 1997-12-31 |
CLAAS | RANGER | 911T | PERKINS | 1997-01-01 -> |
CLAAS | RANGER | 920 | PERKINS | 1997-01-01 -> 1999-12-31 |
CLAAS | RANGER | 940GX | PERKINS | 1997-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | C40 | Perkins 1004-40 | 2001-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | C50 | Perkins 1004-40 | 2001-01-01 -> |
EBRO | 300-SERIA | 350 | Perkins 3152-4203 | |
EBRO | 400-SERIA | 460 | Perkins 3152-4203 | |
EBRO | 400-SERIA | 470 | Perkins 4236 | |
EBRO | 400-SERIA | 480 | Perkins 4248 | |
EBRO | 600-SERIA | 684 | Perkins 6305 | |
EBRO | 600-SERIA | 684 E | Perkins 6305 | |
EBRO | 600-SERIA | 684 EX | Perkins 6305 | |
EBRO | 6000-SERIA | 6067 | Perkins 4236 | |
EBRO | 6000-SERIA | 6070 | Perkins 4236-4248 | |
EBRO | 6000-SERIA | 6079 | Perkins 4236-4248 | |
EBRO | 6000-SERIA | 6077 | Perkins 4248 | |
EBRO | 6000-SERIA | 6080 | Perkins 4248-T 4236 | |
EBRO | 6000-SERIA | 6090 | Perkins 4248-T 4236 | |
EICHER | 3000-SERIA | 3554 | EDK4 | |
EICHER | 4000-SERIA | 4056, 4056 A | Perkins AD4.203 | -> 1982-12-31 |
EICHER | 4000-SERIA | 4066 | Perkins AD4.236 | -> 1982-12-31 |
EICHER | 4000-SERIA | 4066 A | Perkins AD4.236 | -> 1982-12-31 |
FORTSCHRITT | E-SERIA | 521 | PERKINS | |
FORTSCHRITT | E-SERIA | 525 | PERKINS | |
GOLDONI | 3000-SERIA | 3060 | VM | |
GOLDONI | 400-SERIA | 452 | Perkins 4.108 | |
GOLDONI | 400-SERIA | 454 | Perkins 4.108 | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 130 (636000) | ||
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 135 (636000) | ||
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 110 | Perkins 1006.6 | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 125 | Perkins 1006.6 | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 130 | Perkins 1006.6T | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 145 | Perkins 1006.6T | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 135 | Perkins 1006.6THR | |
JOHN DEERE | 700-SERIA | 730 | 6.354 | |
KUBOTA | M40-SERIA | M6040 DTH-C | ||
KUBOTA | M40-SERIA | M7040 | ||
KUBOTA | M40-SERIA | M7040DTH | ||
KUBOTA | M40-SERIA | M7040DTH-C | ||
KUBOTA | M40-SERIA | M740DT | ||
KUBOTA | M40-SERIA | M8540DTH-C | ||
KUBOTA | M40-SERIA | M9540DTH-C | ||
KUBOTA | M40-SERIA | M6040DTH | V3307-DI-E2 | |
KUBOTA | M40-SERIA | M6040HDNB | V3307-DI-E2 | |
KUBOTA | M40-SERIA | M6040 | V3307-DI-E2-SS | |
KUBOTA | M40-SERIA | M6040DT | V3307-DI-E2-SS | |
KUBOTA | M800-SERIA | M6800 | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800DT | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800HD | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800HDC | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800S | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800SC | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800SD | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800SDC | ||
KUBOTA | M800-SERIA | M6800SDT | ||
KUBOTA | ME-SERIA | ME8200 | ||
KUBOTA | ME-SERIA | ME9000 | ||
LANDINI | 13000-SERIA | 13500C | Perkins | |
LANDINI | 14000-SERIA | R 14500, 14500 MkII Turbo | Perkins AT6.3544 | |
LANDINI | 16000-SERIA | 16500 DT Turbo-Intercooler | AT6.3544.4 | |
LANDINI | 5000-SERIA | 5505 | Perkins | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6580 | 4.236 | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6880 | 4.236 | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6530 | A4.236 | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6550 | A4.236 | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6505 | Perkins | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6650 | Perkins | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6830 | Perkins | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6840 | Perkins | |
LANDINI | 6000-SERIA | 6860 | Perkins | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7830/2, 7830/4 | A4.236 | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7880 | AD4.236 | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7860 | AD4236 | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7500 | Perkins | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7530, 7530 F2/F4 | Perkins | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7550, 7550/2, 7550/4 | Perkins | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7580 | Perkins | |
LANDINI | 7000-SERIA | 7800C, 7830C | Perkins | |
LANDINI | 8000-SERIA | 8860 | 80AD4.248 | |
LANDINI | 8000-SERIA | 8550/2, 8550/4 | A4.248 | |
LANDINI | 8000-SERIA | 8830/2, 8830/4 | A4.248 | |
LANDINI | 8000-SERIA | 8850/2, 8850/4 | A4.248 | |
LANDINI | 8000-SERIA | 8880 | AD4.248 | |
LANDINI | 8000-SERIA | 8000R, 8000DT, 8000S | Perkins | |
LANDINI | 8000-SERIA | 8500 | Perkins | |
LANDINI | 9000-SERIA | 9080 | Perkins AT4.236C | |
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 75 (Blizzard) | AD4.236 | |
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 75 F/FGT/V (Advantage) | AD4.236 | |
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 65 V/GT (Advantage) | AD4.236D | |
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 85 (Blizzard) | AD4.248 | |
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 85 F/GT (Advantage) | AD4.248 | |
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 95 (Blizzard) | AT4.236C | |
LANDINI | ADVANTAGE / BLIZZARD | 95 GT (Advantage) | T4.236 | |
LANDINI | ATLAS | 70/70 DT | 1004-40 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | ATLAS | 100, 100 DT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | ATLAS | 90, 90 DT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | ATLAS | 80, 80 DT | 1004-42 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | GHIBLI | 100, 100 DT | 1004.40T | 2000-02-01 -> |
LANDINI | GHIBLI | 90, 90 DT | 1004.40T | 2000-02-01 -> |
LANDINI | GHIBLI | 80, 80 DT | 1004.42 | 2000-02-01 -> |
LANDINI | GLOBUS | 65TOP, 65DT/DT TOP | 1004-40 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | GLOBUS | 75TOP, 75DT/DT TOP | 1004-42 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | GLOBUS | 80, 80DT/DT TOP | 1004-42 | 2001-01-01 -> |
LANDINI | GLOBUS | 70 | 704-30 | |
LANDINI | GLOBUS | 60 | 704.30 | |
LANDINI | GLOBUS | 50 | 903-27 | |
LANDINI | GLOBUS | 55 TOP, 55 DT TOP | 903-27 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | LEGEND I | 115 | 1006.6HR3 | 1997-01-01 -> 2001-12-31 |
LANDINI | LEGEND I | 145 | 1006.6THR2 | |
LANDINI | LEGEND I | 165 | 1006.6THR2 | |
LANDINI | LEGEND I | 130 | 1006.6TLR2 | |
LANDINI | LEGEND I | 105 | 1006.HR4 | 1995-01-01 -> 2001-12-31 |
LANDINI | MYTHOS | 100, 100DT | 1004-40T | 1999-07-01 -> |
LANDINI | MYTHOS | 90, 90DT | 1004-40T | 1999-07-01 -> |
LANDINI | REX | 100 GT/GTDT/GEDT/FDT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 90 F/GT/FDT/GTDT/GEDT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 70 F/L/GT/V/VDT/FDT/GTDT/GEDT | 1004.40 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 80 F/L/GT/VDT/FDT/GTDT/GEDT | 1004.42 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 60 F/L/VDT/FDT/GEDT | 903-27 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 65 V/VDT/DT | 903-27T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | VISION | 100 | 1004-40T | 2002-01-01 -> |
LANDINI | VISION | 90 | 1004-40T | 2002-01-01 -> |
LANDINI | VISION | 80 | 1004-42 | 2002-01-01 -> |
LINDNER | 900-SERIA | 948, 948A | 903.27 | 2000-01-01 -> |
LINDNER | 900-SERIA | 958, 958A | 903.27 Turbo | 2000-01-01 -> |
LINDNER | GEOTRAC | 83 | 1104C-44 | 2002-01-01 -> |
LINDNER | GEOTRAC | 50 | 903.27 | 1996-01-01 -> |
LINDNER | GEOTRAC | 60 | 903.27T | 1996-01-01 -> 2001-05-31 |
LINDNER | GEOTRAC | 65 | 903.27T | 2001-02-01 -> |
LINDNER | UNITRAC | 55 | 903-27T | 1992-01-01 -> |
LINDNER | UNITRAC | 65 | 903-27T | 1992-01-01 -> |
LINDNER | UNITRAC | 95 | Perkins Phaser 110 | 1998-01-01 -> |
MARSHALL | 700-SERIA | 752 | Perkins 4.236 | |
MARSHALL | 700-SERIA | 754 | Perkins 4.236 | |
MARSHALL | 800-SERIA | 852 | Perkins T4.236 | |
MARSHALL | 800-SERIA | 854 | Perkins T4.236 | |
MARSHALL | 900-SERIA | 954 | Perkins T4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 160-SERIA | 168, 168 P | A 4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 170-SERIA | 174 F/S/V | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 170-SERIA | 178 | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 170-SERIA | 175 | Perkins | |
MASSEY-FERGUSON | 180-SERIA | 184S | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 180-SERIA | 184 | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 180-SERIA | 180 | AD4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 180-SERIA | 185 | AD4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 180-SERIA | 188 | AD4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 190-SERIA | 194, 194 A/F/S | A 4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 255 | ||
MASSEY-FERGUSON | 230-SERIA | 235 | AD3.152 | |
MASSEY-FERGUSON | 260-SERIA | 265 | AF,236 | |
MASSEY-FERGUSON | 270-SERIA | 273, 273A | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 270-SERIA | 274 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 270-SERIA | 274 S/SK | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 270-SERIA | 275 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 280-SERIA | 283 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 280-SERIA | 284 S | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 280-SERIA | 285 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 290-SERIA | 293 | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 290-SERIA | 294 A/S/SK | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 290-SERIA | 298 | Perkins | |
MASSEY-FERGUSON | 360-SERIA | 362 | A4.236 | 1988-01-01 -> 1997-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 360-SERIA | 360 | Perkins | 1986-01-01 -> 1992-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 360-SERIA | 365 | Perkins 4236 | |
MASSEY-FERGUSON | 370-SERIA | 373 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 370-SERIA | 374-2S | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 370-SERIA | 375 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 370-SERIA | 377 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 370-SERIA | 374-4A/F/S/V | Perkins A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 370-SERIA | 374 V | Perkins AD4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 370-SERIA | 374S | Perkins AD4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 380-SERIA | 383 | A4.236 | -> 1997-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 380-SERIA | 384-4A/V | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 380-SERIA | 387 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 380-SERIA | 382 | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 380-SERIA | 384S | Perkins | 1997-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 390-SERIA | 390 | A4.248 | -> 1997-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 390-SERIA | 394-4A/FS/V | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 390-SERIA | 397 | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 390-SERIA | 393 | Perkins | -> 1997-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 390-SERIA | 398 | Perkins | -> 1997-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 390-SERIA | 394A/F/GE/S | Perkins AD4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 390-SERIA | 397 Turbo | T4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 400-SERIA | 431 | Perkins 1103C | |
MASSEY-FERGUSON | 400-SERIA | 461 | Perkins 1103C-33T | |
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 565 | ||
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 575 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 590 | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 595 | A4.318 | |
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 533 | Perkins 1103C-33 | |
MASSEY-FERGUSON | 500-SERIA | 543/563 | Perkins 1103C-33 | |
MASSEY-FERGUSON | 600-SERIA | 675 | ||
MASSEY-FERGUSON | 600-SERIA | 690 | Perkins | |
MASSEY-FERGUSON | 1000-SERIA | 1004 | A4.318 | |
MASSEY-FERGUSON | 1000-SERIA | 1134 | AT6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 1000-SERIA | 1004 Turbo | T4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 1000-SERIA | 1007 | T4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 2000-SERIA | 2680 | AT6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 2000-SERIA | 2685 | AT6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 2000-SERIA | 2720 | AT6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 2000-SERIA | 2725 | AT6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 2000-SERIA | 2225 | Perkins 1004-40 | 2002-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 2000-SERIA | 2235 | Perkins 1004.42 | 2002-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 2000-SERIA | 2210 | Perkins 903-27 | 2002-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3050 | A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3060 | A4.248 | |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3080 | A6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3090 | A6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3065 | AT4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3070 | AT4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | 3100-SERIA | 3115 | 1006-6 | |
MASSEY-FERGUSON | 3100-SERIA | 3125 | 1006-6T | |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3330 | 1004.4 | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3350 | 1004.40T | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3355 | 1004.40T | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3340 | 1004.42 | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3315 | 903.27 | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3325 | 903.27T | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3400-SERIA | 3425 | Perkins 1103C-33T | 2005-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3400-SERIA | 3435 | Perkins 1104C-44 | 2002-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3400-SERIA | 3445 | Perkins 1104C-44T | 2002-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3400-SERIA | 3455 | Perkins 1104C-44T | 2002-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3635 | ||
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3630 | AT6.354.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3650 | AT6.354.4. | |
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3655 | Perkins 1006-6T | |
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3645 | Perkins 1006-6THR | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4240 | ||
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4235, 4235A | 1004.4T | 1997-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4225, 4225A | 4.41 | 1997-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4215, 4215A | 903.27 | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4220, 4220A | 903.27T | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4325 | 1004.40 | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4365 | 1004.40T | 2002-07-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4345 | 1004.40TW | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4355 | 1004.40TW | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4335 | 1004.42 | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4315 | 903.27 | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4320 | 903.27T | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 5-SERIA | 5465 | 1106C-E60TA | |
MASSEY-FERGUSON | 5400-SERIA | 5465 | 1106C-E60TA | 2003-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6110 | 1004.4 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6120 | 1004.4 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6465 | 1106C-E60TA | 2003-01-01 -> 2007-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6475 | 1106C-E60TA | 2003-01-01 -> 2007-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | 6480 | 1106C-E60TA | 2003-01-01 -> 2007-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 7400-SERIA | MF 7465 | Perkins 1106C-E60TA | 2003-01-01 -> 2007-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 7400-SERIA | MF 7475 | Perkins 1106C-E60TA | 2003-01-01 -> 2007-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 7400-SERIA | MF 7480 | Perkins 1106C-E60TA | 2003-01-01 -> 2007-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 7400-SERIA | MF 7465 Dyna-VT | Perkins 1106D-E66TA | 2007-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8130 | 1006-6T | |
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8120 | 1006.6THR3 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 8200-SERIA | 8210 | 1006.6T | 1999-06-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 8200-SERIA | 8220 | 1006.6T | 1999-06-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | MF10-SERIA | 87 | Perkins A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | MF10-SERIA | 99 | Perkins A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 487 | Perkins | |
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 560 | Perkins | |
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 187H | Perkins A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 206 | Perkins A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 685S | Perkins A4.236 | |
MASSEY-FERGUSON | MF100-SERIA | 530 | Perkins A6.354.4 | |
MCCORMICK | CX-SERIA | 50 | 903-27 | 2001-03-01 -> |
MCCORMICK | CX-SERIA | 60 | 903-27T | 2001-03-01 -> |
MCCORMICK | F(VF) – SERIA | 70, 70 A/VA | Perkins 1004-40 | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | F(VF) – SERIA | 100, 100A | Perkins 1004-40T | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | F(VF) – SERIA | 90, 90 A | Perkins 1004-40T | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | F(VF) – SERIA | 80, 80 A/VA | Perkins 1004-42 | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | F(VF) – SERIA | 60, 60 A/VA | Perkins 903-27 | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | V(VF) – SERIA | 70 | Perkins 1004-40 | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | V(VF) – SERIA | 80 | Perkins 1004-42 | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | V(VF) – SERIA | 60 | Perkins 903-27 | 2002-11-01 -> |
MCCORMICK | V(VF) – SERIA | 65 | Perkins 903-27 | 2002-11-01 -> |
NEW HOLLAND | 1400-SERIA | 1495 | Perkins | |
NEW HOLLAND | 1500-SERIA | 1530 | Perkins 6.354 | |
NEW HOLLAND | 2000-SERIA (FORD) | 2000 (Dextra) | 1965-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | 2000-SERIA (FORD) | 2310 | ||
NEW HOLLAND | 2000-SERIA (FORD) | 2600 | ||
NEW HOLLAND | 2000-SERIA (FORD) | 2610 | 1981-01-01 -> | |
NEW HOLLAND | 2000-SERIA (FORD) | 2910 | 1983-05-01 -> | |
NEW HOLLAND | 3000-SERIA (FORD) | 3000 (Dextra) | 1965-01-01 -> | |
