Opis
Wkład filtra kabiny
Dane techniczne:
✔️ Długość – 389,5 mm
✔️ Szerokość – 125 mm
✔️ Wysokość – 30 mm
Zastosowanie:
✅ Maszyny rolnicze John Deere
Numer katalogowy:
➡ WA60392
Numery porównawcze:
➡ MANN-FILTER: CU3939
➡ JOHN DEERE: RE198488
➡ SF-FILTER (SCHUPP): SKL46216
➡ HIFI FILTER: SC 90114
➡ FLEETGUARD: AF27954
➡ BALDWIN: PA30086
➡ JCB: 334/S0776
Cechy produktu:
✅ Produkt polski
✅ Producent PZL Sędziszów
ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWE:
MASZYNY ROLNICZE | ||||
marka | model | typ | silnik | produkowany |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5220 | 3029D | 2000/1 -> 2004/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5225 | John Deere 3.1L 5-cyl diesel | 2005/1 -> 2008/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5225 | John Deere | 2005/1 -> |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5320, 5320N | 3029T | 2000/1 -> 2004/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5325 | John Deere 3.1L 5-cyl diesel | 2005/1 -> 2008/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5325 | John Deere | 2005/1 -> |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5420 | 4045D | 2000/1 -> 2004/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5425 | John Deere PowerTech | 2005/1 -> 2008/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5425 | John Deere | 2005/1 -> |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5520, 5520N | 4045T | 2000/1 -> 2004/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5525 | John Deere | 2005/1 -> |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5525 | Jogn Deere PowerTech | 2007/1 -> 2008/12 |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5620 | 4045 | 2003/1 -> |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5625 | PowerTech 4045 | 2007/1 -> |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5720 | 4045T | 2003/1 -> |
JOHN DEERE | 5000-SERIA | 5820 | 4045T | 2003/1 -> |
JOHN DEERE | 5E-LIMITED SERIES | 5083E | 4.5L 4-cyl diesel | 2008/1 -> 2011/12 |
JOHN DEERE | 5E-LIMITED SERIES | 5093E | 4.5L 4-cyl diesel | 2008/1 -> 2011/12 |
JOHN DEERE | 5E-LIMITED SERIES | 5101E | 4.5L 4-cyl diesel | 2008/1 -> 2011/12 |
JOHN DEERE | 5E-SERIA | 5083E | PowerTech 4045 | 2010/1 -> |
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5075M | – | -> |
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5085M | – | 2009/1 -> |
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5095M | – | 2009/1 -> |
JOHN DEERE | 5M IOOS- SERIA | 5105M | – | -> |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5065M | PowerTech 030 | 2008/1 -> |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5070M | PowerTech M Tier IIIA | 2009/1 -> |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5080M | PowerTech M Tier IIIA | 2009/1 -> |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5090M | PowerTech M Tier IIIA | 2009/1 -> |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5100M | PowerTech M Tier IIIA | 2009/1 -> |
JOHN DEERE | 5M-SERIA | 5115M | – | 2012/1 -> |
JOHN DEERE | 5MH-SERIA | 5095MH | – | -> |
JOHN DEERE | 5R-SERIA | 5080R | PowerTech | 2008/1 -> |
JOHN DEERE | 5R-SERIA | 5090R | PowerTech | 2008/1 -> |
JOHN DEERE | 5R-SERIA | 5100R | PowerTech | 2008/1 -> |
JOHN DEERE | 5RN-SERIA | 5080RN | – | -> |
JOHN DEERE | 5RN-SERIA | 5090RN | – | -> |
JOHN DEERE | 5RN-SERIA | 5100RN | – | -> |
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6403 | 4045T | 2002/1 -> |
JOHN DEERE | 6000-SERIA | 6603 | John Deere 6068T | 2002/1 -> 2008/12 |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6100D | – | -> |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6100D Tier 4 | – | -> |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6115D | – | -> |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6115D Tier 4 | – | -> |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6130D | – | -> |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6130D Tier 4 | – | -> |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6140D | – | -> |
JOHN DEERE | 6D-SERIA | 6140D Tier 4 | – | -> |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.