Opis
Wkład filtra powietrza
Dane techniczne:
✔️ Średnica zewnętrzna – 135 mm
✔️ Średnica otworu w pokrywie górnej – 122 mm
✔️ Wysokość – 518 mm
Zastosowanie:
✅ Maszyny rolnicze Claas:
maszyny rolnicze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
CLAAS | LEXION | 410 | Caterpillar 3126 B | -> | – |
CLAAS | LEXION | 410 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | – |
CLAAS | LEXION | 420 | Caterpillar 3126 B | -> | – |
CLAAS | LEXION | 420 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | – |
CLAAS | LEXION | 430 | Caterpillar 3126 B | -> | – |
CLAAS | LEXION | 430 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | – |
CLAAS | LEXION | 430 EVOLUTION | Caterpillar 3126 B | -> | – |
CLAAS | LEXION | 430 Evolution | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | – |
CLAAS | LEXION | 440 | Caterpillar 3126 B | -> | – |
CLAAS | LEXION | 440 | CAT 3126B | 2001/1 -> 2003/12 | – |
CLAAS | LEXION | 510 ( type 583) | CAT 3126 B | -> | – |
CLAAS | LEXION | 520 ( type 583) | CAT 3126 B | -> | – |
CLAAS | LEXION | 530 ( type 583) | CAT 3126 B | -> | – |
maszyny robocze | |||||
marka | model | typ | silnik | produkowany | uwagi |
ABG (VICE) | TITAN | 8820 | BF6M1013ECP | 2004/1 -> | – |
Numer katalogowy:
➡ WA41865
Numery porównawcze:
➡ AF26400
➡ CF710
Cechy produktu:
✅ Produkt polski
✅ Producent PZL Sędziszów
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.