Opis
Filtr paliwa
Dane techniczne:
✔️ Średnica zewnętrzna – 77 mm
✔️ Średnica zewnętrzna uszczelki – 71,5 mm
✔️ Wysokość – 157 mm
✔️ Średnica gwintu górnego – M16x1,5
Zastosowanie:
✅ Maszyny robocze i rolnicze: CARRARO ANTONIO, CASE, CLAAS, DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR), FENDT, FIAT AGRI, GOLDONI, HUERLIMANN TRACTOREN, INT.- HARVESTER, JCB (J. C. BAMFORD), LAMBORGHINI, LANDINI, LINDNER, MASSEY-FERGUSON, MCCORMICK, NEW HOLLAND, RENAULT D.M.A., SAME, SCHANZLIN, TIMBERJACK, URSUS
Numer katalogowy:
➡ PDS-7.1
Numery porównawcze:
➡ LINDE: 0009831617, 0009831625, 68127177,
➡ VOLKSWAGEN: 068127177, 068127177B,
➡ VOLVO: 1257201, 1257201-2, 829993, 829993-5, 3976655, 3976655-5,
➡ BOSCH: 1457434094, 1457434101, 1457434106, 1457434107, 1457434110, 1457434121, 1457434121-850, 9455160317,
➡ CLAAS: 180939, 649 500.1, 0025990690, 0003257190, 0007614100, 03230080,
➡ IVECO: 1902138, 1930010, 4795601, 4813127, 4814454, 1908556,
➡ UF I: 24.351.00,
➡ PERKINS: 26561118,
➡ J.C.BAMFORD: 32/912001, 32/600177, 32/912001A,
➡ VM: 35312013G,
➡ AVIA: 362.968.200,
➡ DAEWOO: 362968200, 801683263, 07905004,
➡ HANOMAG: 4404100M1,
➡ CROSLAND: 5006,
➡ M.A.N.: 51.12503.0010, 51.12503.0028,
➡ FIAT: 5951661, 9936891, 9944682, 71736114, 71736113, 9950443, 60732867, 74035556, 82406319, 5962400, 5981936, 46773577, 4764725,
➡ FORD: 6135130, 5012582, 5020403, 1145 7434105, T81DC9150BA,
➡ STEYR: 615.00.08.0043,
➡ C.A.V.: 7176/496,
➡ SOFIMA: S8500NR,
➡ SAVARA: 9.28.327.17, SN327, SN468,
➡ KNECHT/MAHLE: AW121, AWK126, KC18, KC68,
➡ PURFLUX: CS183, CS197B,
➡ CLEAN FILTERS: DN323,
➡ MOTORCRAFT: EFG35, EFG48, EFG57, EFG9, EFG035, EFG048, EFG057,
➡ PUROLATOR: F57248,
➡ FLEETGUARD: FF5171, FS1276, FF5135,
➡ FIAAM: FP4935A, FP4936, FP5352,
➡ HENGST: H70WK02,
➡ CHAMPION: L111,
➡ FRAM: P4183,
➡ DONALDSON: P55-0587, P55-0588,
➡ FILTRON: PP837,
➡ TECNOCAR: RN58B,
➡ MANN-FILTER: WK842/2, WK842/8, WK842/16,
➡ AC DELCO: XD7,
➡ CASE: J931062, J843760, 47135707, 218100A1, 87803194, J843760RP, 1967094C1,
➡ ALFA ROMEO: 60507208, 116760469600, 116760469602, 116760469601,
➡ HYSTER: 1306331,
➡ MASSEY-FERGUSON: 3638291M1, 3638510M2,
➡ WF-PZL: PDS-7.1.1,
➡ H.St.WOLA: 867-01-0335,
➡ OPEL: 90486908, 813565,
➡ RENAULT: 7701030546, 7700700092, 5001850947,
➡ F.A.P.: 60798945,
➡ DEUTZ (KHD): 000946870,
➡ NEW HOLLAND: 161500080043, 87800220, 47135706, 81866615, 84214564, 86555246, 2830348,
➡ WIX EUROPE: WF8042,
➡ SF-FILTER (SCHUPP): SK3820, SK3222, SK3502,
➡ ALCO FILTERS: SP-966,
➡ MECAFILTER: ELG5204,
➡ VOEGELE: 2031309,
➡ HIFI FILTER: SN 327,
➡ EXMOT: WP-160, PP-1000,
➡ LUBER FINER: LFF3504,
➡ DENCKERMANN: A120374, A120002,
➡ AGCO: 836662575,
➡ AANDORIA: 2.53.056,
➡ BOBCAT: 5411656301,
➡ BOMAG: 96008575, 05711733,
➡ CATERPILLAR: 5S-0481,
➡ CITROËN: 190661,
➡ DAF: 112243, CBU1177,
➡ DAIHATSU: 49329-00000,
➡ WIX: 33472E,
➡ BALDWIN: BF1367, BF5587-D,
➡ MAXGEAR: PF966,
➡ GENERAL MOTORS (GM): 93183042,
➡ PEUGEOT: 190662
Cechy produktu:
✅ Producent PZL Sędziszów
✅ Produkt polski
ZASTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWE:
marka | model | typ | silnik | produkowany |
---|---|---|---|---|
CARRARO ANTONIO | TIGRETRAC | 8008 (22) | VM 704 L21 | |
CASE IH | CS-SERIA | CS 110 >DBD0015200 | 1996-01-01 -> 1999-12-31 | |
CASE IH | CX-SERIA | CX 100 | G4.0T | 1998-01-01 -> 2001-12-31 |
CASE IH | CX-SERIA | CX 80 | G4.0T | 1998-01-01 -> 2001-12-31 |
CASE IH | CX-SERIA | CX 90 | G4.0T | 1998-01-01 -> 2001-12-31 |
CASE IH | CX-SERIA | CX 70 | G4.2 | 1998-01-01 -> 2001-12-31 |
CASE IH | JX-SERIA | 1070C | 2003-01-01 -> | |
CASE IH | JX-SERIA | 1070N/V | ||
CASE IH | JX-SERIA | 60/80 < 20/04/10 | -> 2010-04-20 | |
CASE IH | JX-SERIA | 60/80 > 21/04/10 | 2010-04-21 -> | |
CASE IH | JX-SERIA | 65 | 2002-11-01 -> | |
CASE IH | JX-SERIA | 70/90/95 | ||
CASE IH | JX-SERIA | 70/90/95 < 20/04/10 | -> 2010-04-20 | |
CASE IH | JX-SERIA | 70/90/95 > 21/04/10 | 2010-04-21 -> | |
CASE IH | JX-SERIA | 75 | 2002-01-01 -> | |
CASE IH | JX-SERIA | 80 TRIER 3 | 2010-05-01 -> | |
CASE IH | JX-SERIA | 80/60 | ||
CASE IH | JX-SERIA | 85 | ||
CASE IH | JX-SERIA | 95 TIER 2 | ||
CASE IH | JX-SERIA | 95 TIER 2 | ||
CASE IH | JX-SERIA | JX 90 Maxxima | ||
CASE IH | JX-SERIA | 70 Straddle Mount | 8035.25C.939 | 2006-01-01 -> |
CASE IH | JX-SERIA | 55 | Fiat 8035.06 | 2002-01-01 -> 2004-12-31 |
CASE IH | JX-SERIA | 60 Straddle Mount | Iveco 8035.05D.939 | 2006-01-01 -> |
CASE IH | JX-SERIA | 95 Straddle Mount | Iveco 8045.25-L939 | 2006-01-01 -> |
CASE IH | JXC-SERIA | 1075C | 2003-01-01 -> | |
CASE IH | MX-SERIA | MXU100, 110 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MXU115 | ||
CASE IH | MX-SERIA | MX110 | 6T-590 | 1997-01-01 -> |
CASE IH | MX-SERIA | MX120 | 6T-590 | |
CASE IH | MX-SERIA | MX135 | 6T-590 | |
CASE IH | MX-SERIA | MX150 | 6T-590 | |
CASE IH | MX-SERIA | MX170 | 6T-590 | |
CASE-STEYR | 300-SERIA | 370 | 2003-01-01 -> | |
CASE-STEYR | 300-SERIA | 375 | 2003-01-01 -> | |
CASE-STEYR | 9200-SERIA | 9200A | 6T-830/140 | |
CLAAS | CERES | 326 (ITL) | IVECO | |
CLAAS | CERES | 336 (ITL) | IVECO | |
CLAAS | CERES | 346 (ITL) | IVECO | |
CLAAS | DOMINATOR | 58 | Perkins 1004.42 | |
CLAAS | DOMINATOR | 68 | Perkins 1006.60T | |
CLAAS | DOMINATOR | 88 VX | Perkins 1006.60TW | |
CLAAS | DOMINATOR | 98 VX | Perkins 1006.60TW | |
CLAAS | RANGER | 907 | PERKINS | 1993-01-01 -> 1997-12-31 |
CLAAS | RANGER | 907T | PERKINS | 1997-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | C40 | Perkins 1004-40 | 2001-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | C50 | Perkins 1004-40 | 2001-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | K50 | Perkins 1004.40T | 2001-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | K60 | Perkins 1004.40T | 2001-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | K70 | Perkins 1004.40T | 2001-01-01 -> |
CLAAS | TARGO | K60 | Perkins 1004.40TW | 2001-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX | 60, 60A | F3L913 | 2001-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX | 70, 70A | F4L913 | 2001-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX | 80 | F4L913 | 2001-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX | 90 | F4L913T | 2001-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX F | F 50 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX F | F 60 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX F | F 70 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX F | F 80 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 95 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 67 | 1000.3 WT Euro II | 2006-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 310 | 1000.3 WTE3 | 2009-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 320 | 1000.3WTI2E3 | 2009-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 77 | 1000.4 W Euro II | 2006-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 410 | 1000.4 WTI2E3 | 2009-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 420 | 1000.4 WTI2E3 | 2009-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 95, 95A | BF4M1012EC | 1997-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 100, 100A | BF6M1012E | 1997-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 60, 60A | F3L913 | 1997-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 70, 70A | F4L913 | 1997-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS | 80, 80A | F4L913 | 2001-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | CHAMPION | 80 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | CHAMPION | 90 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | CHAMPION | 150 | ||
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 6.50 | BF6L913 | 1986-01-01 -> |
FARMTRAC | FARMTRAC | 555, 555 DT | AF3.315B | |
FENDT | FARMER SERIA | 303 LS | D223-3 | 1980-01-01 -> 1993-08-31 |
FENDT | FARMER SERIA | 304 LS | D226-3 | 1980-01-01 -> 1993-08-31 |
FENDT | FARMER SERIA | 311 Turbo | TD226-B6 | 1993-09-01 -> 2001-12-31 |
FIAT AGRI | 40-SERIA | 45-66, 45-66S | 8035.06 | 1984-09-01 -> 2002-12-31 |
FIAT AGRI | 40-SERIA | 45-76 | 8035.06 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-85 | 8035.05/06 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-86 | 8035.05/06 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 50-56 | 8035.06 | 1990-01-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 50-66, 50-66S | 8035.06 | 1984-09-01 -> 2002-12-31 |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-46 | 8035.06 | 1984-09-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-56 | 8035.06 | 1984-09-01 -> 2002-12-31 |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-65 | 8035.06 | 1984-09-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-66 | 8035.06 | 1984-09-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-76 | 8035.06 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 50-SERIA | 55-90 | 8035.06 | 1984-03-01 -> 1992-12-31 |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 62-86F | ||
FIAT AGRI | 60-SERIA | 65-66 | ||
FIAT AGRI | 60-SERIA | 60-65 | 8035.05 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 60-76 | 8035.05 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 60-90 | 8035.05 | 1984-03-01 -> 1992-12-31 |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 62-85 | 8035.05 | 1984-01-01 -> |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 65-46 | 8035.05 | 1986-01-01 -> |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 60-85 | 8035.05/06 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 60-93 | 8045.05/06 | 1988-01-01 -> 1998-12-31 |
FIAT AGRI | 60-SERIA | 60-94 | 8045.05/06 | 1993-01-01 -> 1996-12-31 |
FIAT AGRI | 70-SERIA | 70-86 | 8045.05/06 | 1984-01-01 -> |
FIAT AGRI | 70-SERIA | 72-85 | 8045.06 | 1986-01-01 -> |
FIAT AGRI | 80-SERIA | 82-86 | 8045.05/06 | 1986-01-01 -> |
FIAT AGRI | 80-SERIA | 82-93 | 8045.05/06 | 1988-01-01 -> 1998-12-31 |
FIAT AGRI | 80-SERIA | 82-94 | 8045.050/06 | 1993-01-01 -> 1996-12-31 |
FIAT AGRI | 90-SERIA | 90-90 | 8055.05 | 1984-06-01 -> 1991-12-31 |
FIAT AGRI | 90-SERIA | 95-55 | 8055.05 | 1984-09-01 -> 1992-12-31 |
FIAT AGRI | 100-SERIA | F 100 DT | 8065.05/06 | 1990-01-01 -> |
FIAT AGRI | 100-SERIA | 100-90 | 8065.06 | 1984-06-01 -> 1988-12-31 |
FIAT AGRI | 110-SERIA | 110-90 | 8065.05 | 1986-09-01 -> 2003-12-31 |
FIAT AGRI | 110-SERIA | 115-90 | 8065.05 | 1984-06-01 -> 1990-12-31 |
FIAT AGRI | 110-SERIA | F 110 DT | 8065.05 | |
FIAT AGRI | 120-SERIA | F 120 DT | 8065.05 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 130-SERIA | 130-90 | 8065.25 | 1984-03-01 -> 1990-12-31 |
FIAT AGRI | 130-SERIA | F 130 DT | 8065.25 | 1985-01-01 -> |
FIAT AGRI | 140-SERIA | 140-90 | 8065.25 | 1984-09-01 -> 1993-12-31 |
FIAT AGRI | 800-SERIA | 880-5 | 8055.04 | -> 1984-12-31 |
FIAT AGRI | 800-SERIA | 880 | C03/75 | -> 1980-12-31 |
FIAT AGRI | 900-SERIA | 955 C | 8055.04 | 1981-02-01 -> |
FIAT AGRI | 900-SERIA | 980 | 8065.02 | 1980-01-01 -> 1984-12-31 |
FIAT AGRI | 1100-SERIA | 1180, 1180 DT | 8065.04 | -> 1984-12-31 |
FIAT AGRI | 1200-SERIA | 1280, 1280 DT | 8065.24 | -> 1984-12-31 |
FIAT AGRI | 1300-SERIA | 1380, 1380DT | 8065 | -> 1984-12-31 |
FIAT AGRI | F-SERIA | 100 | Fiat | 1990-01-01 -> 1996-12-31 |
FIAT AGRI | F-SERIA | 110 | Fiat | 1993-01-01 -> 1993-12-31 |
FIAT AGRI | F-SERIA | 115 | Fiat | 1993-01-01 -> 1996-12-31 |
FIAT AGRI | F-SERIA | 120 | Fiat | 1990-01-01 -> 1993-12-31 |
FIAT AGRI | F-SERIA | 130 | Fiat | 1990-01-01 -> 1996-12-31 |
FIAT AGRI | F-SERIA | 140 | Fiat | 1993-01-01 -> 1996-12-31 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L60 | 8045.06 | 1990-01-01 -> 1998-12-31 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L65 | 8045.06 | 1990-01-01 -> 1998-12-31 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L75 | 8045.06 | 1990-01-01 -> 1998-12-31 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L85 | 8045.25 | 1990-01-01 -> 1998-12-31 |
FIAT AGRI | L-SERIA | L95 | 8045.25 | 1990-01-01 -> 1998-12-31 |
GOLDONI | 600-SERIA | 652 | Sofim 8141 | |
GOLDONI | 600-SERIA | 654 | Sofim 8141 | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H1000 – SERIA | 1200 SX DTA | 1000.6WT | 2000-01-01 -> |
HUERLIMANN TRACTOREN | H1000 – SERIA | 1350 | 1000.6WT | 2000-01-01 -> |
HUERLIMANN TRACTOREN | H1000 – SERIA | 1500 SX DTA | 1000.6WTI | 2000-01-01 -> |
HUERLIMANN TRACTOREN | H1000 – SERIA | 1600 SX DTA | 1000.6WTI | 2000-01-01 -> |
HUERLIMANN TRACTOREN | H1000 – SERIA | 1800 SX DTA | 1000.6WTI | 2000-01-01 -> |
HUERLIMANN TRACTOREN | H2000 – SERIA | 2000 SX DTA | 1000.6WTI | 2000-01-01 -> |
HUERLIMANN TRACTOREN | H300 – SERIA | 305 XE | 1000.3A | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H300 – SERIA | 306 XE | 1000.3A | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H300 – SERIA | 307 XE | 1000.3AT | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H5000 – SERIA | 5110 | ||
HUERLIMANN TRACTOREN | H900 – SERIA | 910.4 XT DTA | 1000.4WT1 | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H900 – SERIA | 909 XT DT | 1000.4WT2 | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H900 – SERIA | 908 XT DT | 1000.4WT3 | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H900 – SERIA | 910.6 XT DTA | 1000.6W1 | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H900 – SERIA | 911 XT DTA | 1000.6WT | |
HUERLIMANN TRACTOREN | H900 – SERIA | 913 XT DTA | 1000.6WT | |
HUERLIMANN TRACTOREN | XA – SERIA | XA-66 | ||
HUERLIMANN TRACTOREN | XA – SERIA | XA-76 | ||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 824 | ||
INT.- HARVESTER | 800-SERIA | 824 A | ||
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 1135 | ||
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 2115 | 1998-01-01 -> | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 2125 | 1998-01-01 -> | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 2135 | 1998-01-01 -> | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 1115 S | Perkins 1006.6 | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 1125 | Perkins 1006.6 | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 1155 | Perkins 1006.6 | |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 3155 | Perkins 1006.6T4 | 1998-01-01 -> |
JCB (J. C. BAMFORD) | FASTRAC | 2150 | Perkins 1006.6TW | 1998-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 120, 120 DTA Champion | 1000.6WT | 1999-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 135, 135 DTA Champion | 1000.6WT | 1999-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 150, 150 DTA Champion | 1000.6WTI | 1999-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 160, 160 DTA Champion | 1000.6WTI3V | 2000-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 100-SERIA | 180, 180 DTA Champion | 1000.6WTI3V | 2000-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 200-SERIA | 200, 200 DTA Champion | 1000.6WTI3V | 2000-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | 664-60 DT (Sprint) | 1000.3W1 | |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | 664-65 DTA/2RM (Sprint) | 1000.3WT | 1999-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | 674-75 DTA/2RM (Sprint) | 1000.4W | 1999-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 600-SERIA | 684-85 DTA/2RM (Sprint) | 1004.4WT | 1999-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 700-SERIA | 775 V (Agile) | 1000.4A | 2000-01-01 -> |
LAMBORGHINI | 1100-SERIA | 1100, 1100 DTA (Premium) | 1000.6WT | 1999-07-01 -> |
LAMBORGHINI | 1300-SERIA | 1300, 1300 DTA Premium | 1000.6WT | 1999-07-01 -> |
LAMBORGHINI | AGILE | XAG660-v | ||
LAMBORGHINI | AGILE | XAG775-v | ||
LAMBORGHINI | GRAND PRIX | Grand Prix 75 TARGET | ||
LAMBORGHINI | GRAND PRIX | Grand Prix 95 TARGET | ||
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | 1050 | ||
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | 1060 | ||
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | 850 | ||
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | 950 | ||
LAMBORGHINI | R-2 SERIA | R2.56 | Lamborghini 1000.3W | |
LAMBORGHINI | R-2 SERIA | R2.66 | Lamborghini 1000.3WT | |
LAMBORGHINI | R-2 SERIA | R2.76 | Lamborghini 1000.4W | |
LAMBORGHINI | R-2 SERIA | R2.86 | Lamborghini 1000.4WT | |
LAMBORGHINI | R-4 SERIA | R4.85 | Lamborghini 1000.4WT | |
LAMBORGHINI | R-4 SERIA | R4.95 | Lamborghini 1000.4WT | |
LAMBORGHINI | R-4 SERIA | R4.110 | Lamborghini 1000.4WTI | |
LAMBORGHINI | R-4 SERIA | R4.105 | Lamborghini 1000.6W | |
LAMBORGHINI | R-5 SERIA | R5.100 | ||
LAMBORGHINI | R-5 SERIA | R5.110 | ||
LAMBORGHINI | R-5 SERIA | R5.150 | ||
LAMBORGHINI | R-5 SERIA | R5.115 | Lamborghini 1000.6WT | |
LAMBORGHINI | R-5 SERIA | R5.130 | Lamborghini 1000.6WT | |
LAMBORGHINI | RF COM 3 | RF.80 | Perkins 1000.3-WTI EURO 3 | |
LAMBORGHINI | RF COM 3 | RF.100 | Perkins 1000.4-WTI EURO 3 | |
LAMBORGHINI | RF COM 3 | RF.90 | Perkins 1000.4-WTI EURO 3 | |
LAMBORGHINI | TRIUMP | Triump100 | ||
LAMBORGHINI | TRIUMP | Triump90 | ||
LANDINI | AL-SERIA | 1740 AL | Aifo 8065 SRE | 2000-01-01 -> |
LANDINI | ATLAS | 70/70 DT | 1004-40 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | ATLAS | 100, 100 DT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | ATLAS | 90, 90 DT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | ATLAS | 80, 80 DT | 1004-42 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | GHIBLI | 100, 100 DT | 1004.40T | 2000-02-01 -> |
LANDINI | GHIBLI | 90, 90 DT | 1004.40T | 2000-02-01 -> |
LANDINI | GHIBLI | 80, 80 DT | 1004.42 | 2000-02-01 -> |
LANDINI | LX-SERIA | 1950 LX | Aifo 8065 SRE10 | 2001-01-01 -> |
LANDINI | LX-SERIA | 2050 LX | Aifo 8065 SRE10 | 2001-01-01 -> |
LANDINI | MYTHOS | 100, 100DT | 1004-40T | 1999-07-01 -> |
LANDINI | MYTHOS | 90, 90DT | 1004-40T | 1999-07-01 -> |
LANDINI | MYTHOS | 110, 110DT | 1006-60 | 1999-07-01 -> |
LANDINI | REX | 100 GT/GTDT/GEDT/FDT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 90 F/GT/FDT/GTDT/GEDT | 1004-40T | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 70 F/L/GT/V/VDT/FDT/GTDT/GEDT | 1004.40 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | REX | 80 F/L/GT/VDT/FDT/GTDT/GEDT | 1004.42 | 1999-01-01 -> |
LANDINI | VISION | 100 | 1004-40T | 2002-01-01 -> |
LANDINI | VISION | 90 | 1004-40T | 2002-01-01 -> |
LANDINI | VISION | 80 | 1004-42 | 2002-01-01 -> |
LINDNER | 900-SERIA | 948, 948A | 903.27 | 2000-01-01 -> |
LINDNER | 900-SERIA | 958, 958A | 903.27 Turbo | 2000-01-01 -> |
LINDNER | GEOTRAC | 85 | 1004-40T | 2001-01-01 -> |
LINDNER | GEOTRAC | 75 | 1004-42 | 2001-01-01 -> |
LINDNER | GEOTRAC | 100 | 1004.4T | 1999-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3085 | 1006-6 | |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3095 | 1006-6 | |
MASSEY-FERGUSON | 3000-SERIA | 3075 | Quadram 1004.4 | |
MASSEY-FERGUSON | 3100-SERIA | 3115 | 1006-6 | |
MASSEY-FERGUSON | 3100-SERIA | 3120 | 1006-6 | 1990-01-01 -> 1992-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 3100-SERIA | 3125 | 1006-6T | |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3330 | 1004.4 | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3350 | 1004.40T | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3355 | 1004.40T | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3300-SERIA | 3340 | 1004.42 | 2001-01-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3650 | AT6.354.4. | |
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3655 | Perkins 1006-6T | |
MASSEY-FERGUSON | 3600-SERIA | 3645 | Perkins 1006-6THR | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4245, 4245A | 1004.40T | 1997-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4235, 4235A | 1004.4T | 1997-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4255A | 1004.4T | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4270A | 1006.6HR3 | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4225, 4225A | 4.41 | 1997-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4215, 4215A | 903.27 | |
MASSEY-FERGUSON | 4200-SERIA | 4220, 4220A | 903.27T | |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4325 | 1004.40 | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4365 | 1004.40T | 2002-07-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4345 | 1004.40TW | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4355 | 1004.40TW | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 4300-SERIA | 4335 | 1004.42 | 2001-09-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6140 | 1004-4T2 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6110 | 1004.4 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6120 | 1004.4 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6150 | 1004.4THR2 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6130 | 1004.4TLR | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6170 | 1006.6HR3 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6160 | 1006.6HR4 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6190 | 1006.6THR2 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 6100-SERIA | 6180 | 1006.6TLR2 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8130 | 1006-6T | |
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8110 | 1006.6THR2 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 8100-SERIA | 8120 | 1006.6THR3 | 1995-01-01 -> 1999-12-31 |
MASSEY-FERGUSON | 8200-SERIA | 8210 | 1006.6T | 1999-06-01 -> |
MASSEY-FERGUSON | 8200-SERIA | 8220 | 1006.6T | 1999-06-01 -> |
MCCORMICK | CX-SERIA | 80, 80A | 1004.40T | 2001-03-01 -> |
MCCORMICK | CX-SERIA | 100, 100A | 1004.40TW | 2001-03-01 -> |
MCCORMICK | CX-SERIA | 90, 90A | 1004.40TW | 2001-03-01 -> |
