Opis
Filtr hydrauliki
Dane techniczne:
✔️ Średnica zewnętrzna – 95 mm
✔️ Średnica zewnętrzna uszczelki – 72 mm
✔️ Wysokość – 212 mm
✔️ Ilość zaworów – 2
✔️ Wymiar gwintu górnego – 1 1/8″ – 16UNF
Zastosowanie:
✅ Maszyny rolnicze CASE, DEUTZ FAHR, FARMER SOKÓŁKA, JOHN DEERE, TIMBERJACK
Numer katalogowy:
➡ HP-12.3
Numery porównawcze:
➡ FLEETGUARD: HF6205, HF6267, HF6141,
➡ MANN-FILTER: W962/15, WD962,
➡ DONALDSON: P55-0230,
➡ BALDWIN: BT735, BT778,
➡ ATLAS COPCO: 16136105-00,
➡ DEUTZ (KHD): 4305722, TN04305722, 1-2123-220-860.00, 1180977,
➡ HENGST: H18W05, H18WD01,
➡ FRAM: PH4487,
➡ ZF: 750131063, 1203016, 0501203016, 0501316411, 0750131007, 0750131035, 0750131055, 0750131063,
➡ MANITOU: WD962/14,
➡ STEYR: 377.00.75.9060,
➡ WIX: 51273,
➡ SF-FILTER (SCHUPP): SPH 9478, SPH 21009,
➡ HIFI FILTER: SH 56191,
➡ BOMAG: 5821212, 5821220,
➡ BOSCH: 1457434128,
➡ COOPERS: HSM6000,
➡ KNECHT/MAHLE: AW57,
➡ LINDE: 9831629,
➡ ZETTELMEYER: 2198450, 21984506,
➡ LUBER FINER: LFH8593,
➡ MERCEDES-BENZ: A 405 269 00 21,
➡HIFI FILTER: SH56467,
➡ OE: TN04305722, 1180977, A 405 269 00 21, 21984506, 377.00.75.9060, 750131063,
Cechy produktu:
✅ Producent PZL Sędziszów
✅ Produkt polski
Zastosowanie szczegółowe:
marka | model | typ | silnik | produkowany |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8100, 8100A | WD611.40 | 1978-01-01 -> |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8110, 8110A | WD611.42/43 | 1984-01-01 -> |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8120, 8120A | WD611.85/86 | 1980-10-01 -> |
CASE-STEYR | 8100-SERIA | 8130, 8130A | WD611.87/88 | 1984-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D6207C | -> 1985-12-31 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | D-SERIA | D6807C | F4L 913 | -> 1985-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 92 | BF4L 913 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 86 | BF4L913T | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 140 | BF6L 913 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 145 | BF6L 913 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 250 | BF6L413FR | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 160 | BF6L913 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 230 | BF6L913 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 3.10 | F3L912 | 1986-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 80 | F4L913 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 85 | F5L 912 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 90 | F5L 912 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 110 | F6L 912 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | DX-SERIA | DX 120 | F6L 913 | -> 1986-12-31 |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1320 | BF/F6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1320 H | BF/F6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1302 HA | BF6L 912/913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1300 | BF6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1300 H | BF6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1322 | BF6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1322 H | BF6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1302, 1302 H/HA | F6L 912/913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1300 | F6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1300 – SERIA | M 1300 H | F6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 1600 – SERIA | M 1620 H | F8L 413F | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 2000 – SERIA | M 2685 | BF6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 2000 – SERIA | M 2780 H | BF6L 913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 2000 – SERIA | M 2385 | F6L 912 | 1982-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 2000 – SERIA | M 2480 | F6L 912 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 2000 – SERIA | M 2580 | F6L 912/913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 2000 – SERIA | M 2680 | F6L 912/913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 35 – SERIA | M35.80 | BF6L913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 35 – SERIA | M35.80 Hydromat | BF6L913 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 35 – SERIA | M35.80 Hydromat | F8L413 | |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 36 – SERIA | M 36.10 Hydromat/HTS | BF6L 913/913C | 1987-01-01 -> |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | M 36 – SERIA | M 36.30 Hydromat | BF6L 913C | 1987-01-01 -> |
FARMER SOKÓŁKA | FARMER | F8258 | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1055 (Combine) | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1065 | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1068 H (Combine) | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1072 (MD 1072) | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1075 (MD1075) | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1075 H4 (MD 1075 H4) | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1085 | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1085 H4 | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1166 H | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1166 SII, Hydro 4 | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1169H, Hydro4 (Combine) | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1188 SII Hydro 4 | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1188, Hydro 4 (Combine) | ||
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1157 (Combine) | 6359D | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1158 (Combine) | 6359T | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1174, Hydro4 (Combine) | 6359T | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1177 /1177 SII | 6359T | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1177 Hydro 4 (Combine) | 6359T | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1177 SII Hydro 4 | 6359T | |
JOHN DEERE | 1000-SERIA | 1174 SII, Hydro 4 | CD 6359 TZ002 | 1991-01-01 -> |
TIMBERJACK | 100-SERIA | 350 | DEUTZ |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.